<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to dissemminate information to anyone interested in their software products.  To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
		<MASTER_PAD_EDITOR>DeuPAD 4.0.0.402 (http://www.deupad.org)</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_VERSION>4.0</MASTER_PAD_VERSION>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>easy softway</Company_Name>
		<Address_1>Platanenring 46</Address_1>
		<Address_2/>
		<Zip_Postal_Code>15749</Zip_Postal_Code>
		<City_Town>Mittenwalde</City_Town>
		<Country>Deutschland</Country>
		<State_Province/>
		<Company_WebSite_URL>https://www.guckmal.de</Company_WebSite_URL>
		<ASP_Member/>
		<ASP_Member_Number/>
		<ESC_Member/>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Thomas</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Wuscher</Author_Last_Name>
			<Author_Email>easy@guckmal.de</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Thomas</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Wuscher</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>easy@guckmal.de</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<General_Email>easy@guckmal.de</General_Email>
			<Support_Email>easy@guckmal.de</Support_Email>
			<Sales_Email>easy@guckmal.de</Sales_Email>
			<General_Phone>033764 / 25 79 25</General_Phone>
			<Support_Phone>033764 / 25 79 25</Support_Phone>
			<Sales_Phone>033764 / 25 79 25</Sales_Phone>
			<Fax_Phone>033764 / 25 79 26</Fax_Phone>
		</Support_Info>
		<CompanyStorePage/>
		<FacebookCompanyPage/>
		<TwitterCompanyPage/>
		<LinkedinPage/>
		<GooglePlusPage/>
		<PublisherID/>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Win LohnInfo 2012</Program_Name>
		<Program_Version>16.03</Program_Version>
		<Program_Release_Year>2012</Program_Release_Year>
		<Program_Release_Month>07</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>03</Program_Release_Day>
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>Major Update</Program_Release_Status>
		<Program_Cost_Other>19.00</Program_Cost_Other>
		<Program_Cost_Dollars>0.00</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Categories>Financial</Program_Categories>
		<Program_Language>German</Program_Language>
		<Program_OS_Support>WinOther,Win98,WinXP,Win2000,WinServer,WinVista</Program_OS_Support>
		<Program_Install_Support>Install Only</Program_Install_Support>
		<Program_System_Requirements/>
		<Includes_VB_Runtime>Y</Includes_VB_Runtime>
		<Includes_JAVA_VM/>
		<Includes_DirectX/>
		<File_Info>
			<Filename_Long>Win LohnInfo 2006</Filename_Long>
			<Filename_Generic>Win Lo</Filename_Generic>
			<Filename_Versioned>Win Lo1005</Filename_Versioned>
			<Filename_Previous>Win Lo1004</Filename_Previous>
			<File_Size_Bytes>5829955</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>5693</File_Size_K>
			<File_Size_MB>5.56</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Count>20</Expire_Count>
			<Expire_Year/>
			<Expire_Month/>
			<Expire_Day/>
			<Expire_Other_Info/>
		</Expire_Info>
		<Program_Specific_Category>Business</Program_Specific_Category>
		<Program_Change_Info/>
		<Program_Cost_Other_Code>EUR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Category_Class>Business::Accounting &amp; Finance</Program_Category_Class>
		<FacebookProductPage/>
		<GooglePlusProductPage/>
		<AppID/>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords/>
			<Char_Desc_45/>
			<Char_Desc_80/>
			<Char_Desc_250/>
			<Char_Desc_450/>
			<Char_Desc_2000/>
		</English>
		<German>
			<Keywords>brutto, netto, lohnberechnungen, lohnsteuertabelle, lohnsteuertabellen, lohn, einkommen, nettoeinkommen</Keywords>
			<Char_Desc_45>Brutto-Netto-Berechnungsprogramm</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Brutto-Netto-Berechnungsprogramm (alle Lohnsteuertabellen seit 1996)</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Brutto-Netto-Berechnungsprogramm (alle Lohnsteuertabellen seit 1996) für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Teilzeitrechner, Einmalzahlungen, Minijobs, Diagramme, Lohnfortzahlungskalender, Netto-Brutto-Modus, Verdienstbescheinigungen u.v.a.m.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Brutto-Netto-Berechnungsprogramm (alle Lohnsteuer-, Grund- und Splittingtabellen seit 1996) für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Einmalzahlungen, Ehegatten-Steuerklassenwahl, Minijobs mit Gleitzonenberechnung, Diagramme, Stundenlöhne, Netto-Brutto-Modus, Verdienstbescheinigungen, Durchschnittslöhne, Teilzeitrechner, Update-Service, ausführliche Hilfe, 20 Tage kostenlos testen.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Win LohnInfo ist ein Programm zur schnellen Berechnung des Brutto- oder Nettolohns. Sie geben einen Bruttobetrag ein und im gleichen Augenblick erscheint im unteren Teil des Lohnkontos der Nettobetrag. Während es damit ein wichtiges Hilfsmittel für Lohnbüros ist, beantwortet es dem Privatanwender z. B. folgende Fragen:

- Wie viel kommt netto bei einer Gehaltserhöhung von z. B. 150,- EUR heraus?
- Was verdienen andere Arbeitnehmer der gleichen Branche?
- Wie hoch müsste mein Bruttoeinkommen sein, damit ich 2000,- EUR netto herausbekomme (Berechnung vom Netto zum Brutto möglich)?
- Was bringt mir ein Steuerklassenwechsel?
- Wie hoch sind meine Abzüge im grafischen Überblick?
- Wie wirkt sich ein Steuerfreibetrag auf das Nettoeinkommen aus?

Alle Allgemeinen und besonderen Lohnsteuertabellen Tag/Woche/Monat/Jahr für 1996 bis 2012 sind integriert und machen den Kauf von umfangreichen Tabellenwerken in Buchform völlig überflüssig.

Voraus-, Test- oder Auskunftsberechnungen sowie die Berechnung von Nettoverdienstausfällen oder Nettoversteuerungen sind ab sofort ohne den bisher üblichen Zeitaufwand möglich. 

Win LohnInfo bietet noch viele weitere Möglichkeiten:

- Ein Steuerklassenvergleich für Ehegatten bringt Gewissheit welche Steuerklassenkombination die günstigste ist.

- 2D- oder 3D-Diagramme ermöglichen einen grafischen Überblick über die Höhe der gesetzlichen Abzüge.

- Ein raffinierter Kalender zur automatischen Berechnung von Lohnfortzahlungs-, Mutterschutz- und sonstigen Zeiträumen ist enthalten.

- Die sofortige Anpassung an steuer- und sozialversicherungsrechtliche Änderungen gewährleistet eine dauerhafte Nutzung mit günstigen Update-Möglichkeiten.

- Außerdem: Minijobs mit Gleitzonenregelung, Teilzeitrechner, Grund- und Splittingtabelle, prozentuale Übersicht, Durchschnittseinkommen, Stundenlöhne, alle Bundesländer, Passwortschutz, Sicherheitskopie, Exportfunktion, ausführliche Hilfefunktion usw.</Char_Desc_2000>
		</German>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>https://www.guckmal.de/lohninfo.htm</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>https://www.guckmal.de/lohnabrechnungssoftware.htm</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>https://www.guckmal.de/pictures/brutto-netto-gehaltsrechner-download.jpg</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>https://www.guckmal.de/pictures/icolohn.gif</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>https://www.guckmal.de/pad_lohn.xml</Application_XML_File_URL>
			<Video_Link_1_URL/>
			<Video_Link_2_URL/>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>https://www.guckmal.de/lohninfo.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL/>
			<Additional_Download_URL_1/>
			<Additional_Download_URL_2/>
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions>Das Programm darf nur unregistriert und in unverändertem Zustand (als Shareware) weitergegeben werden. Veröffentlichungen auf CD-ROM, z. B. innerhalb von Shareware-Sammlungen sind - möglichst mit kurzer Benachrichtigung - in der unregistrierten Form gestattet.</Distribution_Permissions>
		<EULA/>
	</Permissions>
	<DeuPAD>
		<DeuPAD_Extension_Version>2.00</DeuPAD_Extension_Version>
		<DeuPAD_Extension_Info>For information on the DeuPAD Extensions please go to http://www.deupad.org</DeuPAD_Extension_Info>
		<SAVE_Member>Y</SAVE_Member>
		<SAVE_Member_Number>TWU</SAVE_Member_Number>
		<Company_Unique_ID>{79565BEA-EACD-4E8C-8581-6CD3C3410547}</Company_Unique_ID>
		<Save_Prog_Num>WLO</Save_Prog_Num>
		<Program_Cost_EUR>19.00</Program_Cost_EUR>
		<Program_Cost_DEM>37,16</Program_Cost_DEM>
		<Program_Unique_ID>{98CDA24E-C81F-49E6-A756-60D2FBFB44DE}</Program_Unique_ID>
		<Program_Categories_German>Finanzen / Geld, Büro / Office</Program_Categories_German>
		<Program_System_Requirements_German/>
		<Expire_Other_Info_German>Keine weiteren Einschränkungen</Expire_Other_Info_German>
		<EULA_German/>
		<Program_Change_Info_German/>
	</DeuPAD>
	<MSN>
		<MSN_FORM>Y</MSN_FORM>
		<MSN_IS_32bit>Y</MSN_IS_32bit>
	</MSN>
	<ZDNET>
		<ZDNET_FORM>Y</ZDNET_FORM>
		<ZDNET_Product_ID_Code/>
	</ZDNET>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number/>
	</ASP>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.2</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://www.asp-shareware.org/pad/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page/>
		<Affiliates_Avangate_Order_Page/>
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Avangate_Product_ID/>
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page/>
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID/>
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID/>
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page/>
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID/>
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID/>
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page/>
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID/>
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID/>
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page/>
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID/>
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID/>
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page/>
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID/>
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID/>
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page/>
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID/>
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page/>
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID/>
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID/>
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Kagi_Order_Page/>
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Kagi_Product_ID/>
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page/>
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID/>
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID/>
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page/>
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID/>
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID/>
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Order1_Order_Page/>
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Order1_Product_ID/>
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Osolis_Order_Page/>
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Osolis_Product_ID/>
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Plimus_Order_Page/>
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Plimus_Product_ID/>
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Regnet_Order_Page/>
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Regnet_Product_ID/>
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Regnow_Order_Page/>
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Regnow_Product_ID/>
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page/>
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID/>
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page/>
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID/>
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID/>
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page/>
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID/>
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_SWReg_Order_Page/>
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID/>
		<Affiliates_SWReg_Product_ID/>
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_V-Share_Order_Page/>
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID/>
		<Affiliates_V-Share_Product_ID/>
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_VFree_Order_Page/>
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID/>
		<Affiliates_VFree_Product_ID/>
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page/>
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID/>
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Cleverbridge_Order_Page/>
		<Affiliates_Cleverbridge_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Cleverbridge_Product_ID/>
		<Affiliates_Cleverbridge_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Order_Page/>
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Vendor_ID/>
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Product_ID/>
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Maximum_Commission_Rate/>
	</Affiliates>
	<NewsFeed>
		<NewsFeed_Feed_URL/>
		<NewsFeed_Type/>
		<NewsFeed_Title/>
		<NewsFeed_Keywords/>
		<NewsFeed_Description_70/>
		<NewsFeed_Description_250/>
	</NewsFeed>
	<Press_Release>
		<Keywords/>
		<Headline/>
		<Summary/>
		<Press_Release/>
		<Press_Release_Plain/>
		<Related_URL/>
	</Press_Release>
</XML_DIZ_INFO>